
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 428 | 5154 |
| 2 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 427 | 1505 |
| 3 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 426 | 9304 |
| 4 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 425 | 6922 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 424 | 3895 |
| 6 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 423 | 2159 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 422 | 5933 |
| 8 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 421 | 1757 |
| 9 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 420 | 6643 |
| 10 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 419 | 2016 |
